Изменить дизайн
Куплю радиодетали почтой: +7 (700) 250-56-42
Справочник содержания драгоценных металлов в различных приборах (золото, серебро, платина, палладий)
ПРИБОРЫ (одержание драгоценных металлов в радиодеталях, гр.) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование | Модель | Золото | Серебро | Платина | Палладий |
Программатор | 815 | 3.0 | 4.0 | ||
Программатор | 815 | 21.48447 | 32.20118 | 2.7826 | 1.3517 |
Анализатор | 817 | 1.341 | 4.236 | 0.093 | |
Анализатор | 820 | 0.3203 | |||
Анализатор | 821 | 3.2855 | |||
Анализатор | 823 | 11.40424 | 26.14672 | 0.90975 | |
Анализатор | 831 | 3.05995 | 11.61062 | 0.25792 | |
Измеритель RLC | E7-12 | 3.39688 | 39.8153 | 0.68796 | |
Измеритель | E7-8 | 1.9146 | 18.35411 | 1.25334 | 8.2766 |
Источник питания | Б5-49 | 1.50216 | 1.2904 | ||
Источник питания | Б5-50 | 1.48269 | 1.04618 | ||
Прибор | В1-12 | 4.3995 | 14.3078 | 0.00302 | 0.046 |
Прибор | В1-12 | 4.1982 | 16.3688 | 0.00302 | 0.046 |
Прибор | В1-13 | 4.38617 | 8.041 | 0.0095 | 0.1995 |
Прибор | В1-16 | 4.32368 | 13.661 | 0.0126 | |
Прибор | В1-16 | 3.582 | 12.14 | ||
Установка | В1-8 | 0.76974 | 6.24046 | ||
Вольтметр | В2-27 | 5.97061 | 5.77366 | 0.28258 | |
Вольтметр | В2-34 | 3.04913 | 11.40120 | ||
Вольтметр | В2-34 | 1.46830 | 13,56 | 0.25500 | |
Вольтметр | В2-36 | 0.012 | 0.65400 | ||
Милливольтметр | В3-48 | 1.88570 | 0.0097 | ||
Вольтметр | В3-49 | 4.40190 | 19.49193 | 0.0634 | |
Вольтметр | В3-63 | 4.1806 | 14.3142 | ||
Микровольтметр | В6-10 | 1.4 | 9.2 | ||
Вольтметр | В7-16 | 1.01268 | 20.58968 | 0.61990 | 3.89926 |
Вольтметр | В7-16А | 1.35820 | 12.43900 | 0.22000 | |
Вольтметр | В7-16А | 0.83210 | 12.40300 | 0.22200 | |
Вольтметр | В7-18 | 14.81113 | 29.86209 | 0.03966 | 0.54901 |
Вольтметр | В7-21/А | 2.886 | 5.84 | 0.046 | |
Вольтметр | В7-22А | 0.982 | 4.104 | 0.12 | 0.512 |
Вольтметр | В7-23 | 8.84679 | 17.29102 | 0.29607 | 0.38560 |
Вольтм.с бл.Я1В-13 | В7-23 | 9.72989 | 20.07607 | 0.29991 | 0.65030 |
Вольтметр | В7-26 | 0.64002 | 4.56173 | ||
Вольтметр | В7-27/1 | 2.66128 | 8.78972 | 0.02029 | 0.44915 |
Вольтметр | В7-27А/1 | 2.67294 | 9.42015 | 0.1974 | 0.45924 |
Вольтметр | В7-28 | 5.02318 | 6.64345 | 0.00658 | 0.53561 |
Микровольтметр | В7-29 | 3.75085 | 14.32533 | 0.59134 | |
Вольтметр | В7-32 | 1.4 | 1.68 | 0.04 | |
Вольтметр | В7-34 | 11.45 | 8.8 | ||
Вольтметр | В7-34 | 11.10530 | 8.87219 | ||
Вольтметр | В7-34 | 11.3317 | 9.11282 | ||
Вольтметр | В7-34А | 6.76058 | 10.39829 | ||
Вольтметр | В7-35 | 1.256 | 15.2334 | 0.04385 | |
Вольтметр | В7-37 | 0.31721 | 4.79703 | ||
Вольтметр | В7-37 | 0.501 | 4.38 | ||
Вольтметр | В7-38 | 1.03 | 1.17000 | 0.03 | |
Вольтметр | В7-38 | 0.6518 | 1.206 | 0.03 | |
Вольтметр | В7-40 | 3.57754 | 11.05449 | 0.30798 | |
Вольтметр | В7-40/1 | 3.52364 | 8.69848 | 0.15880 | |
Вольтметр | В7-40/3 | 3.51488 | 7.35012 | 0.15714 | |
Вольтметр | В7-40/4 | 3.22582 | 7.50457 | 0.18436 | |
Вольтметр | В7-46 | 9.14228 | 10.74269 | 0.11928 | 0.191 |
Вольтметр | В7-47 | 0.34597 | 2.11167 | 0.02326 | |
Генератор | Г2-32 | 0.135 | 21.94 | 1.35 | |
Генератор шума н.ч. | Г2-57 | 6.54800 | 2.91100 | 14.55500 | |
Генератор | Г2-59 | 11.09334 | 12.2601 | ||
Генератор | Г3-102 | 0.28819 | 6.61728 | 0.13889 | 0.29767 |
Генератор | Г3-109 | 0.65979 | 6.55379 | 0.02870 | 0.59871 |
Генератор | Г3-109 | 0.8927 | 5.376 | 0.238 | 0.568 |
Генератор | Г3-110 | 5.87426 | 26.50880 | 0.58160 | 7.35320 |
Генератор | Г3-110 | 4.1384 | 20.5088 | 0.5816 | 7.3532 |
Генератор | Г3-111 | 0.08021 | 2.19637 | 0.01669 | 0.18195 |
Генератор | Г3-112 | 0.66186 | 7.07624 | 0.14188 | 1.78735 |
Генератор | Г3-112 | 0.674 | 8.272 | 1.022 | 0.535 |
Генератор | Г3-112/1 | 1.12357 | 20.50746 | 0.71342 | 0.31611 |
Генератор | Г3-112/1 | 0.894 | 10.686 | 0.158 | 1.078 |
Генератор | Г3-112/1 | 1.14110 | 20.10884 | 0.71312 | 0.20011 |
Генератор | Г3-117 | 3.36861 | 13.94132 | 0.20614 | 8.31149 |
Генератор | Г3-118 | 0.60299 | 9.14587 | 0.07756 | 1.14256 |
Генератор | Г3-118 | 0.51147 | 9.35922 | 0.98824 | |
Генератор | Г3-120 | 0.55061 | 6.52929 | 0.23452 | 0,20156 |
Генератор | Г3-122 | 6.66037 | 21.29552 | 2.31779 | |
Генератор | Г3-123 | 1.7602 | 11.11617 | 0.10400 | |
Генератор | Г4-102 | 0.19 | 10.98 | 0.00105 | 0.02375 |
Генератор | Г4-107 | 0.73000 | 12.5 | 0.001 | |
Генератор | Г4-116 | 1.4 | 24.5 | 1.3 | |
Генератор | Г4-151 | 2.8 | 18.0 | 0.1 | 0.1 |
Генератор | Г4-151 | 2.7875 | 16.139 | 0.126 | |
Генератор | Г4-153 | 3.6 | 1.9 | 1.8 | |
Генератор | Г4-154 | 1.32100 | 0.66900 | 2.06100 | |
Генератор | Г4-154 | 4.6 | 0.7 | 2.1 | |
Генератор | Г4-76А | 0.6 | 62.7 | 0.1 | |
Генератор | Г4-78 | 1.59 | 49.7 | 0.05 | 0.03 |
Генератор импульс. | Г5-54 | 0.92 | 8.5 | ||
Генератор | Г5-56 | 3.55308 | 48.91343 | 0.49876 | 2.65632 |
Генератор | Г5-56 | 3.0 | 22.0 | 0.36 | |
Генератор | Г5-59 | 1.53866 | 40.30188 | 0.44716 | |
Генератор | Г5-60 | 8.5 | 56.7 | 2.3 | 1.0 |
Генератор | Г5-60 | 1.8 | 24.6 | 0.5 | |
Генератор | Г5-63 | 0.509 | 14.98 | 4.631 | |
Генератор | Г5-67 | 1.76643 | 35.26 | 0.945 | |
Генератор | Г5-72 | 1.94526 | 10.41234 | 0.51626 | |
Генератор | Г5-75 | 4.8 | 11.5 | 0.1 | |
Генератор | Г5-82 | 6.41000 | 18.1 | 0.06 | |
Генератор | Г5-82 | 9.181 | 22.86 | 0.005 | 0.17 |
Генератор | Г6-17 | 0.87700 | 58.37600 | ||
Генератор | Г6-27 | 0.51739 | 11.90208 | 0.31884 | 1.29518 |
Генератор | Г6-27 | 0.38510 | 5.56500 | 0.06500 | 2.76500 |
Генератор | Г6-28 | 1.06945 | 17.755 | 0.39679 | 2.2056 |
Генератор | Г6-31 | 2.36333 | 38.81917 | 0.30548 | 0.40543 |
Генератор | Г6-31 | 1.95695 | 24.419 | 0.3523 | 2.1149 |
Генератор | Г6-35 | 2.06864 | 42.62685 | 0.06 | |
Генератор | Г6-35 | 1.94906 | 42.18935 | 0.06262 | |
Генератор | Г6-8 | 7.13340 | 27.37787 | ||
Установка | Д1-14/1 | 3.06 | 115.9 | 4.1 | 0.44 |
Измеритель добротн. | Е4-11 | 2.12778 | 17.816 | 0.0067 | 0.181 |
Миллиомметр | Е6-18 | 0.17200 | 0.25 | ||
Миллиомметр | Е6-18/1 | 0.333 | 0.94 | ||
Измеритель | Е7-11 | 0.22721 | 7.19007 | 0.00939 | 0.54016 |
Измеритель | Е7-12 | 8.45997 | 35.79342 | 2.66645 | |
Измеритель | Е7-8 | 5.1892 | 23.31185 | 0.95063 | 10.26808 |
Измеритель | Е7-8 | 1.91460 | 18.35411 | 1.25334 | 8.27660 |
Измеритель | Е7-9 | 0.3 | 0.4 | 0.02438 | 2.1 |
Измеритель | Е8-4 | 2.82825 | 41.7267 | 0.89819 | 1.56378 |
Генератор | И1-12 | 0.49425 | 6.38161 | ||
Генератор | И1-14 | 2.45000 | 12.13200 | 1.24400 | |
Измеритель | И1-15 | 2.15600 | 9.06600 | 1.12000 | |
Источник вр.сдвигов | И1-8 | 6.34511 | 33.26395 | 0.35662 | |
Ист-к врем.сдвигов | И1-8 | 1.84445 | 10.81283 | 3.5451 | |
Калибратор | И1-9 | 0.8 | 5.32 | 0.2 | |
Измеритель | И2-26 | 2.98308 | 45.89464 | ||
Установка измерит. | К2-42 | 4.90858 | 5.20227 | 0.13131 | 0.26583 |
Измеритель парам. | Л2-22 | 4.374 | 16.21256 | 0.70774 | |
Измеритель | Л2-42 | 6.35529 | 24.16088 | 0.26455 | |
Измеритель | Л2-43 | 1.23700 | 49.47000 | 0.11300 | |
Испытатель тр-ов | Л2-54 | 0.31173 | 6.22472 | 0.01155 | 0.1 |
Испытатель | Л2-60 | 0.48205 | 2.92492 | 0.20718 | |
Измеритель | Л2-70 | 7.139 | 49.08 | 0.514 | |
Измеритель | Л2-76 | 2.435 | 12.02 | 0.394 | 0.168 |
Измер.мощности | М3-22 | 0.42300 | 4.2 | 0.001 | |
Измеритель мощн. | М3-22А | 3.84700 | 62.19529 | 0.18014 | 0.71809 |
Магазин затуханий | М3-50-2 | 98.53000 | |||
Ваттметр | М3-56 | 1.83 | 12.81 | 0.13 | |
Измеритель | П3-9 | 0.35987 | 32.49798 | ||
Калибратор | П320 | 2.51 | 24.77 | ||
Магазин сопрот. | Р4831 | 0.96858 | |||
Измеритель | Р5-10/1 | 1.23 | 6.97 | ||
Измеритель | Р5-11 | 2.07368 | 10.73450 | 1.25000 | |
Осциллограф | С1-102 | 4.25 | 23.98 | 2.84 | 6.39 |
Осциллограф | С1-103 | 6.23 | 19.64 | 3.28 | 11.69 |
Осциллограф | С1-108 | 6.18 | 8.779 | 5,931 | |
Осциллограф | С1-112 | 0.35400 | 3.36400 | 0.055 | |
Осциллограф | С1-112 | 0.481 | 4.6 | 0.003 | |
Осциллограф | С1-114/1 | 2.736 | 22.24 | 0.082 | 4.565 |
Осциллограф | С1-117 | 2.851 | 2.46 | 0.02 | 0.53 |
Осциллограф | С1-120 | 14.56152 | 30.29892 | 2.12662 | 0.56665 |
Осциллограф | С1-122А5 | 27.73740 | 48.24030 | 0.024141 | 3.37051 |
Осциллограф | С1-122А6 | 11.82564 | 45.99370 | 0.024141 | 2.32294 |
Осциллограф | С1-127 | 1.21653 | 6.24919 | 0.01977 | 0.41933 |
Осциллограф | С1-49 | 0.60627 | 11.08493 | ||
Осциллограф | С1-55 | 0.648 | 22.63 | ||
Осциллограф | С1-64 | 2.1 | 40.5 | 7.8 | |
Осциллограф | С1-64А | 2.4 | 33.2 | 2.1 | |
Осциллограф | С1-65 | 0.73888 | 36.7552 | 0.13881 | 0.27667 |
Осциллограф | С1-65 | 1.284 | 15.534 | 0.218 | 0.245 |
Осциллограф | С1-65А | 0.73888 | 36.75520 | 0.13881 | 0.27667 |
Осциллограф | С1-65А | 2.83402 | 24.01598 | 0.14799 | 0.44035 |
Осциллограф | С1-68 | 2.1911 | 10.0188 | 1.4399 | |
Осциллограф | С1-68 | 0.50760 | 4.39 | 0.0422 | 0.07302 |
Осциллограф | С1-69 | 2.843 | 36.180 | 0.171 | |
Осциллограф | С1-69 | 0.78842 | 25.58481 | 0.76715 | 0.80947 |
Осциллограф | С1-69 | 0.87676 | 35.19426 | 0.80947 | 0.56837 |
Осциллограф | С1-70 | 1.09136 | 32.6975 | 0.8491 | 1.476 |
Осциллограф | С1-72 | 0.35846 | 4.8989 | ||
Осциллограф | С1-73 | 0.05505 | 5.17768 | 0.60370 | 0.40603 |
Осциллограф | С1-74 | 1.9817 | 131.9 | 0.6 | |
Осциллограф | С1-75 | 2.40822 | 13.16768 | 1.54589 | |
Осциллограф | С1-75 | 2.37998 | 13.16767 | 1.54589 | |
Осциллограф | С1-77 | 1.39195 | 22.4387 | 1.4061 | 1.6617 |
Осциллограф | С1-78 | 5.55050 | 51.79842 | 2.93590 | 7.89144 |
Осциллограф | С1-78 | 4.6 | 16.8 | 1.2 | 6.2 |
Осциллограф | С1-79 | 3.15700 | 40.70700 | 1.02300 | 0.13900 |
Осциллограф | С1-81 | 6.31661 | 18.89250 | 0.48560 | 0.73220 |
Осциллограф | С1-81 | 2.55190 | 11.47 | 0.28920 | 0.05130 |
Осциллограф | С1-83 | 2.1 | 9.9 | 0.3 | |
Осциллограф | С1-85 | 6.4 | 30.0 | 0.1 | 0.8 |
Осциллограф | С1-91 | 8.25193 | 24.61154 | 0.99541 | 3.86261 |
Осциллограф | С1-91/1 | 7.42177 | 32.29517 | 0.99924 | 4.06422 |
Осциллограф | С1-92 | 6.3998 | 71.2042 | 2.298 | 10.367 |
Осциллограф | С1-92 | 6.39998 | 30.0974 | 2.298 | 10.367 |
Осциллограф | С1-93 | 1.19238 | 15.81033 | 0.9614 | 0.27021 |
Осциллограф | С1-94 | 0.05200 | 3.00000 | ||
Осциллограф | С1-96 | 2.0098 | 7.0816 | ||
Осциллограф | С1-99 | 3.65118 | 79.76995 | 0.28139 | |
Осциллограф | С1-99 | 4.03 | 49.275 | 1.29 | |
Анализатор спектра | С4-25 | 0.3833 | 28.157 | 0.1356 | |
Анализатор спектра | С4-49 | 213.9 | 0.2 | ||
Измеритель | С6-11 | 4.13900 | 11.66800 | ||
Измер.нел.искажений | С6-7 | 0.7 | 2.4 | 1.0 | |
Измеритель | С6-8 | 5.6 | 14.0 | ||
Осциллограф | С8-13 | 2.36 | 37.67 | 0.036 | 0.78700 |
Осциллограф | С8-14 | 1.07300 | 41.00500 | 0.07 | |
Осциллограф | С8-17 | 2.05600 | 12.93300 | 0.35000 | |
Осциллограф | С8-17 | 3.01303 | 26.9558 | 0.12492 | |
Осциллограф | С9-1 | 3.43900 | 31.62200 | 2.33500 | 9.04400 |
Осциллограф | С9-18 | 12.56404 | 26.31135 | 1.54589 | 9.60764 |
Осциллограф | С9-7 | 5.301 | 14.525 | 0.12987 | 0.30739 |
Измеритель | СК3-43 | 3.6 | 25.1 | 0.3 | |
Измеритель | СК3-46 | 1.69384 | 3.71671 | 0.6839 | |
Анализатор спектра | СК4-56 | 4.69 | 30.12400 | 0.03660 | |
Анализатор спектра | СК4-56 | 5.209 | 25.717 | ||
Измеритель | СК6-13 | 6.994 | 4.52 | ||
Стандарт част.и вр. | СЧВ-74 | 5.237 | 6.846 | 2.522 | |
Установка | ТУ-100У | 0.60135 | 4.08487 | ||
Усилитель селект. | У2-8 | 0.59733 | 6.66347 | 0.13332 | |
Усилитель | У2-8 | 0.36155 | 6.88598 | 0.03313 | 0.19691 |
Усилитель в.ч. | У3-29 | 0.74 | 27.51847 | ||
Усилитель | У3-33 | 0.69500 | 8.91000 | ||
Микроамперметр | Ф195 | 0.15000 | 1.12000 | 0.01 | |
Измеритель разн.фаз | Ф2-16 | 0.96263 | 0.33682 | 0.67689 | |
Мегаомметр | Ф4101 | 0.03535 | 2.15514 | 0.00190 | 1.8 |
Измеритель | ФК2-12 | 1.4 | 17.53 | 2.298 | 0.1 |
Измеритель АЧХ | Х1-19Б | 0.20512 | 5.79287 | ||
Измеритель АЧХ | Х1-42 | 2.64382 | 53.45335 | 0.1008 | |
Измеритель | Х1-42 | 0.92615 | 203.576 | 10.82127 | |
Измеритель АЧХ | Х1-47 | 0.50564 | 70.59560 | ||
Измеритель | Х1-47 | 1.435 | 47.20955 | ||
Измеритель АЧХ | Х1-48 | 0.53395 | 10.76790 | 0.16097 | |
Измеритель | Х1-48 | 2.84022 | 26.98991 | ||
Измеритель АЧХ | Х1-49 | 1.14878 | 14.29207 | 0.23970 | |
Измеритель | Х1-50 | 1.31 | 7.75 | 0.089 | |
Измеритель | ХК1-52 | 1.14488 | 14.29207 | 0.2397 | |
Частотомер | Ч3-34 | 1.3 | 47.0 | 1.3 | |
Частотомер | Ч3-34А | 1.29824 | 47.08021 | 1.16248 | |
Частотомер | Ч3-38 | 5.65783 | 10.92405 | 0.21150 | |
Частотомер | Ч3-44 | 0.67674 | 5.07654 | 4.335 | 0.375 |
Частотомер | Ч3-47А | 5.96500 | 21.61300 | 0.16000 | |
Частотомер | Ч3-49 | 2.26707 | 32.47648 | ||
Частотомер | Ч3-54 | 7.33242 | 24.62162 | 0.0599 | |
Частотомер | Ч3-54 | 7.7 | 45.6 | 0.6 | |
Частотомер | Ч3-54 | 4.58941 | 25.24353 | 0.0599 | |
Частотомер | Ч3-63 | 12.65164 | 11.01557 | 0.67586 | |
Частотомер | Ч3-64 | 21.9363 | 18.2355 | 0.05990 | |
Частотомер | Ч3-64 | 21.9 | 0.1 | ||
Частотомер | Ч3-68 | 8.1 | 13.1 | ||
Синтезатор частоты | Ч6-71 | 21.73632 | 46.6616 | 1.1655 | |
Компаратор частот | Ч7-12 | 0.34770 | 17.94440 | 0.27050 | |
Измеритель | Ш1-8 | 0.2205 | 4.73196 | 0.3462 | |
Вольтметр | Щ1526 | 1.439 | 6.0 | 0.028 | 0.2 |
Развертка стробоск. | Я40-2700 | 0.26000 | 40.34000 | 0.18000 | |
Преобразователь | ЯЗЧ-72 | 1.28115 | 14.21985 | 0.00105 | |
Усилитель стробоск. | ЯЧ0-1701 | 0.39000 | 11.56000 | 0.15000 | |
Преобр.частоты | ЯЭЧ-41 | 0.37964 | 7.63342 | 0.05915 |
Обращаем ваше внимание на то, что вся информация носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой определяемой положениями Гражданского Кодекса РК Статья 395.
© Все права защищены 2012 – 2024
Все материалы данного сайта являются объектами авторского права (в том числе дизайн). Запрещается копирование, распространение, в том числе путём копирования на сайты в сети интернет или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя.