Изменить дизайн Куплю радиодетали почтой: +7 (700) 250-56-42

Отдел по работе с посылками:

+7 (700) 250-56-42

Менеджер-консультант:

+7 (700) 250-56-42

Справочник содержания драгоценных металлов в микросхемах и транзисторах (золото, серебро, платина, палладий)

Перейти к таблице «Содержание драгметаллов в транзисторах»

МИКРОСХЕМЫ (cодержание драгоценных металлов в радиодеталях, гр./1000 шт.)
Наименование Золото Серебро Платина Палладий Рутений Тантал
КР1108ПП2 0.34 5.45 30.36
К1002ПР1 1.82
КМ1603РУ1 19.48 61.92
Н530АП2 12.10 19.85
Н530КП2 12.23 19.85
Н530КП11 12.16 19.85
Н530КП14 12.16 19.85
Н530ТВ9 12.14 19.85
КР531КП12 0.55
КР531ВА1 0.42
К573РФ8 40.14 71.20
Б1122П1 7.82
КР537РУ11А 51.83 1.08
КР1818ВН19 3.13 10.73 2.37 15.48
КР1818ВГ93 2.16 2.14
К4КП1 4.80 0.12
К4КП2 5.73 2.39 0.15
К4ХЛ1 7.00 2.42 0.18
1200ЦЛ1 43.38 115.18
1200ЦМ1 38.80 90.37
590КН10 26.40 27.83
РЧС22 1.38 0.01
КР1107ПВ1 0.86
КР1012ГП3 0.50
КР1012ИК3 0.55
700ИМ180 0.01
К555ИР35 0.79 19.85
Н585ИК14 16.18 21.31 0.02
2ФВ2000 41.47
КЖ101 0.09
К1109КТ1А 1.22
КР159НТ1А 0.21
КР159НТ1Б 0.21
КР159НТ18 0.21
КР159НТ1Г 0.21
КР159НТ1Д 0.21
КР159НТ1Е 0.21
К573РФ4 39.82 71.20
КР588ВА1 11.44
К1102АП6 0.24
К1102АП7 0.24
К1102АП8 0.24
КР1100СК3 0.35
К1102АП11 0.21
К1102АП12 0.21
К1102АП13 0.21
К1102АП14 0.21
КМ132РУ8А 34.79 52.56
1200ЦЛ2 44.87 125.62
530ИД7 28.54 26.96
18-1 1.96
249ЛП5-5 9.75
317НО1А 22.96 28.40
317НО1Б 22.96 28.40
КР1014КТ1А 4.07
КР1014КТ1Б 4.07
1109КН5А 14.40 30.56
1109КН6А 14.40 30.56
1109КТ5 25.54 30.56
К1109КТ4А 0.73
Б1122АП-1 9.56
1200ЦМ7А 16.52 27.79
Б1200ЦМ3-3 0.11
КМ132РУ8Б 34.79 52.56
17ВТР1 8.43 0.78
КА1808ВУ1 11.83
К194ТВ1 1.29
530ИР23 19.31 47.23
Н530ИД14 13.74 19.59
Н530ЛН2 11.45 14.94
Н530ТМ9 13.72 19.59
К573РФ41 39.82 71.20
К573РФ42 39.82 71.20
574УД3А 17.82 0.01
574УД3Б 17.82 0.01
574УД3В 17.82 0.01
КР580ВГ18П 0.96
КМ132РУ2 34.79 52.56
КР110ПД1 0.46
К531КП16 0.48
К531КП18 0.48
КНО8ПВ1Б 34.97 49.41
100ИЕ136 12.60 19.22
100ИЕ137 12.60 19.22
100ИЕ160ССИС 13.09 19.22
100ИП179ССИС 13.87 19.22
100ИП181ССИС 39.88 46.00
100ИР141 14.44 18.72
100ЛЕ106 15.00 19.22
100ЛЕ211 15.00 18.72
100ЛК117 14.98 18.72
100ЛК121 14.99 18.72
100ЛЛ110 15.00 18.72
100ЛЛ210 15.00 18.72
100ЛМ101ССИС 13.09 19.22
100ЛМ102ССИС 13.09 19.22
100ЛМ105 15.00 19.22
100ЛМ109 14.99 18.72
100ЛП107 14.96 18.72
100ЛП115ССИС 13.39 19.22
100ЛП116 15.00 18.72
100ЛП216 15.00 18.72
100НР400 14.75 18.72
100ПУ124ССИС 13.09 19.22
100ПУ125ССИС 13.09 19.22
100РУ145 20.85 28.47
100РУ148 14.84 18.72
100РУ402 12.60 19.22
100РУ410А 21.52 28.47
100РУ415 22.39 28.47
100ТВ135 14.91 18.72
100ТМ130 15.00 18.72
100ТМ131 14.96 18.72
100ТМ133 14.96 19.22
100ТМ134 14.93 18.72
100ТМ231 14.96 18.72
1002ИР1 19.26 33.24
1002ХП1 28.30 49.20
К1002ИР1 1.02
К1002ХЛ1 28.30 49.20
КР1005ПС1 2.95 0.01
КР1005УЛ1А 0.35
КР1005УЛ1Б 0.35
КР1005УН1А 5.52
КР1005УН1Б 5.52
КР1005ХА1 0.42
КР1005ХА2 0.82
КР1005ХА4 0.80 0.02
КР1005ХА5 3.78 0.02
КР1005ХА6 0.42 0.01
КР1005ХА7 0.52 0.01
101КТ1А 17.97
101КТ1Г 17.97
101КТ1В 17.97
К101КТ1А 17.97
К101КТ1Б 17.97
К101КТ1В 17.97
К101КТ1С 17.97
104ЛА-1 8.74 0.65
104ЛА-2 8.74 0.65
104ЛА-3 8.74 0.65
104ЛА-4 8.74 0.65
104ЛИ-1 8.74 0.65
104ЛИ-2 8.74 0.65
104ЛИ-3 8.74 0.65
104ЛИ-4 8.74 0.65
104ЛИ-5 8.74 0.65
112НД1 8.74 0.65
112НД2 8.74 0.65
112НД3 8.74 0.65
112НД4 8.74 0.65
106ИР2 13.64 1.85
106ЛА15 13.64 0.98
106ЛА3 13.64 0.98
106ЛА3А 13.64 0.98
106ЛА4 13.64 0.98
106ЛА4А 13.64 0.98
106ЛА6 13.64 0.98
106ЛА6А 13.64 0.98
106ЛА8 13.64 0.98
106ЛА8А 13.64 0.98
106ЛБ1 8.74 0.98
106ЛБ1А 8.74 0.98
106ЛБ2 8.74 0.98
106ЛБ2А 8.74 0.98
106ЛБ5 8.74 0.98
106ЛБ5А 8.74 0.98
196ЛБ6 8.74 0.98
106ЛБ6А 8.74 0.98
106ЛД1 8.74 0.98
106ЛД1А 8.74 0.98
106ЛД2 8.74 0.98
106ЛД2А 8.74 0.98
106ЛД5 8.74 0.98
106ЛД5А 8.74 0.98
106ЛД6 8.74 0.98
106ЛД6А 8.74 0.98
106ЛР1 8.74 0.98
106ЛР1А 8.74 0.98
106ЛР11А 13.64 0.98
106ЛР11Б 13.64 0.98
106ЛР11В 13.64 0.98
106ЛР11Г 13.64 0.98
106ЛР12А 13.64 0.98
106ЛР12Б 13.64 0.98
106ЛР12В 13.64 0.98
106ЛР12Г 13.64 0.98
106ЛР2 8.74 0.98
106ЛР2А 8.74 0.98
106ЛР3А 13.64 0.98
106ЛР3Б 13.64 0.98
106ЛР3В 13.64 0.98
106ЛР3Г 13.64 0.98
106ЛР5А 13.64 0.98
106ЛР5Б 13.64 0.98
106ЛР5В 13.64 0.98
106ЛР5Г 13.64 0.98
106ТР1 8.74 0.98
106ТР1А 8.74 0.98
106ТР2 8.74 0.98
106ТР2А 8.74 0.98
К106ЛА3 13.64 0.98
К106ЛБ1 8.74 0.98
К106ЛБ1Б 8.74 0.98
К106ЛБ6Б 8.74 0.98
К106ЛД5Б 8.74 0.98
К106ЛР1Б 8.74 0.98
К106ТР1 8.74 0.98
110ЛБ10А 20.71
110ЛБ11А 20.71
110ЛБ1А 20.71
110ЛБ2А 20.71
110ЛБ3А 20.71
110ДБ6А 20.71
110ДБ6В 20.71
110ЛБ7В 20.71
110ЛБ9А 20.79
110ТК1А 20.80
110ТК2А 20.80
110ТК2В 20.80
110ТК2Д 20.80
К1108ПА15 35.25 49.41
1100СК2 18.14 0.01
КР1100СК2 0.25
К1102АП10 0.43
К1102АП2 3.47
К1102АП3 3.17
К1102АП4 0.24
К1102АП5 0.43
К1102АП9 0.24
1107ПВ1 77.02 77.79
К1107ПВ1 77.02 77.79
1108ПА1А 35.25 49.41
1108ПА1Б 35.25 49.41
К1108ПА1А 35.25 49.41
К1109КН1А 1.03
К1109КН1Б 1.03
К1109КН2 1.14
К1109КН4А 0.75
К1109КН1Б 1.22
К1109КТ2 5.76
К1109КТ-21 5.06
К1109КТ-22 5.06
К1109КТ-23 5.06
К1109КТ-24 5.06
К176ЛП1 0.40
К1112ПП1 0.37
КР1112ПП2 0.25
К1113ПВ1А 25.01 46.94
К1113ПВ1Б 25.01 46.94
К1113ПВ1В 25.01 46.94
112ЛД1 8.74 0.65
112ПУ1 8.74 0.65
112ТМ1 8.74 0.65
113ИЛ1А 11.23
113ТР1А 11.23 0.64 0.01
114ИЛ1А 2.11
114ИЛ1Б 2.11
114ИР1А 2.11
114ИР1Б 2.11
114ЛД1А 2.11
114ЛД1Б 2.11
114ЛД2А 2.11
114ЛД2Б 2.11
114ЛЛ1А 2.11
114ЛЛ1Б 2.11
114ЛЛ2А 2.11
114ЛЛ2Б 2.11
114ЛП1А 2.11
114ЛП1Б 2.11
114ЛП2А 2.11
114ЛП2Б 2.11
114ЛП3А 2.11
114ЛП3Б 2.11
114ТР1А 2.11
114ТР1Б 2.11
115ЛЕ1 11.23 0.64 0.01
115ЛС1 11.23 0.64 0.01
116ЛЕ1Ж 3.29 0.03
116ЛЕ1И-1 3.29 0.03
116ЛБ2В 3.29 0.03
116ЛП1В 3.29 0.03
116ЛП1Ж 3.29 0.03
116ЛП1И-1 3.29 0.03
116ТР1В 3.29 0.03
116ТР1Ж 3.29 0.03
116ТР2В 3.29 0.03
116ТР2Ж 3.29 0.03
116ТР2И1 3.29 0.03
116УП1Ж 3.29 0.03
116ХЛ1В 3.29 0.03
116ХЛ1Ж 3.29 0.03
116ХЛ1И-1 3.29 0.03
116ХЛ2В 3.29 0.03
116ХЛ2Ж 3.29 0.03
116ХЛ3В 3.29 0.03
116ХЛ3Ж 3.29 0.03
117ЛБ1Ж 3.84 0.04
117ЛБ2Ж 3.84 0.04
117ЛП1В 3.84 0.04
117ТР1В 3.84 0.04
117ТР1Ж 3.84 0.04
117ТР2В 3.84 0.04
117ТР2Ж 3.84 0.04
117ТР3В 3.84 0.04
117ТР3Ж 3.84 0.04
117УП1Ж 3.84 0.04
117ХЛ1В 3.84 0.04
117ХЛ1Ж 3.84 0.04
117ХЛ2В 3.84 0.04
117ХЛ2Ж 3.84 0.04
117ХЛ3В 3.84 0.04
117ХЛ3Ж 3.84 0.04
К118ТЛ1А 2.65 0.04 0.01
К118ТЛ1Б 2.65 0.01
К118ТЛ1В 2.65 0.01
К118ТЛ1Г 2.65 0.01
К118ТЛ1Д 2.65 0.01
К118УД1А 2.70 0.01
К118УД1Б 2.70 0.01
К118УД1В 2.70 0.01
К118УН1А 2.67 0.01
К118УН1Б 2.67 0.01
К118УН1В 2.67 0.01
К118УН1Г 2.67 0.01
К118УН1Д 2.67 0.01
К118УН2А 2.62 0.01
К118УН2Б 2.62 0.01
К118УН2В 2.62 0.01
К118УП1А 2.64 0.01
К118УП1Б 2.64 0.01
К118УП1В 2.64 0.01
К118УП1Г 2.64 0.01
119АГ1 8.53 0.87
119ГГ1А 8.53 0.87
119ГГ1Б 8.53 0.87
119ГГ1В 8.53 0.87
119ДА1А 8.53 0.87
119ДА1Б 8.53 0.87
119КП1 8.53 0.87
119МА1А 8.53 0.87
119МА1Б 8.53 0.87
119ПП1 8.53 0.87
119СВ1А 8.53 0.87
119СВ1Б 8.53 0.87
119СС1А 8.53 0.87
119СС1Б 8.53
119СС2 8.53
119ТЛ1 8.53
119УЕ1 8.53
119УН1 8.53
119УН2 8.53
119УТ1 8.53
КР119АТ1 0.24
КР119ГГ1 0.27
КР119ДА1 0.18
КР119КП1 0.18
КР119МА1 0.23
КР119КП1 0.17
КР119СВ1 0.26
КР119СС1А 0.24
КР119СС1Б 0.24
КР119СС2 0.36
КР119ТЛ1 0.26
КР119УЕ1 0.27
КР119УН1 0.21
КР119УН2 0.29
КР119УТ1 0.29
120ПР1 15.70 19.22
121ЛА1А 28.21
121ЛА2А 28.16
122УД1А 28.50
122УД1Б 28.50
122УД1В 28.50
122УН1А 28.46
122УН1Б 28.46
122УН1В 28.46
122УН1Г 28.46
122УН1Д 28.46
122УН2Б 28.36
122УН2В 28.36
123УН1А 24.16
123УН1Б 24.16
123УН1В 24.16
КР123УН1А 0.69
КР123УН1Б 0.69
КР123УН1В 0.69
124КТ1А 17.97
124КТ1Б 17.97
К124КТ1 17.97
КР127ГФ1 0.35
КР127У1-1 0.30
128ИР1 11.53 1.51
128ЛД1 8.74 0.65
128ЛД3 11.53 0.65
128ЛД4 11.53 0.65
128ЛК1 11.53 0.65
128ЛС3 11.53 0.65
128ЛС4 11.53 0.65
128ЛС5 11.53 0.65
128УП1 11.53 1.41
129НТ1А-1 0.86 0.02
129НТ1Б-1 0.86 0.02
129НТ1В-1 0.86 0.02
129НТ1Г-1 0.86 0.02
129НТ1Д-1 0.86 0.02
129НТ1Е-1 0.86 0.02
129НТ1Ж-1 0.86 0.02
129НТ1И-1 0.86 0.02
К1НТ291А-1 0.86 0.02
К1НТ291В-1 0.86 0.02
К129НТ1Г-1 0.86 0.02
К129НТ1Д-1 0.86 0.02
1НТ291Е-1 0.86 0.02
1НТ291Ж-1 0.86 0.02
1НТ291И-1 0.86 0.02
130ЛА1 12.06
130ЛА2 12.03
130ЛА3 12.03
130ЛА4 12.03
130ЛА6 12.05
130ЛД1 12.05 0.82
130ЛН1 12.03 0.82
130ЛР1 12.05
130ЛР3 12.05 0.82
130ЛР4 12.05
130ТВ1 11.98
130ТМ2 12.01 0.82
К130ЛА1 12.06
К130ЛА2 12.03
К130ЛА3 12.13
К130ЛА4 12.10
К130ЛА5 12.05
К130ЛР1 12.11
К130ЛР4 12.11
К130ТВ1 12.07
131ЛА1 0.38
131ЛА2 0.34
131ЛА3 0.40
131ЛА4 0.40
131ЛА6 0.36
131ЛД1 0.42
131ЛР1 0.42
131ЛР3 0.42
131ЛР4 0.38
131ТВ1 0.39
К131ЛА1 0.38
К131ЛА2 0.34
К131ЛА3 0.40
К131ЛА4 0.40
К131ЛА6 0.36
К131ЛД1 0.42
К131ЛН1 0.43
К131ЛР1 0.42
К131ЛР3 0.42
К131ЛР4 0.38
К131ТВ1 0.39
К131ТМ2 0.42
132РУ1 23.00 30.56
132РУ2 19.95 30.56
132РУ2Б 19.95 30.56
132РУ3А 17.38 30.56
132РУ3Б 17.38 30.56
132РУ4А 17.39 30.56
132РУ4Б 17.39 30.56
КМ132РУ5А 34.21 52.56
КМ132РУ5Б 34.21 52.56
К132РУ2А 1.05
К132РУ3А 8.90
К132ПУ3Б 8.90
КР132РУ4А 6.98
КР132РУ4Б 7.44
КР132РУ6А 12.03
КР132РУ6Б 12.03
133АГ1 8.90 0.78
133ИЕ14 13.67 0.78 0.01
133ИЕ2 11.45 0.01
133ИЕ4 11.41 0.64
133ИЕ5 11.42 0.64
133ИЕ6 16.15 19.22 0.01
133ИЕ7 12.60 19.22
133ИЕ8 16.16 19.00 0.01
133ИР1 9.39 0.01
133ЛА1 9.42 0.78 0.02
133ЛА10 8.96
133ЛА11 13.68
133ЛА12 15.92 19.22 0.01
133ЛА2 12.00
133ЛА3 9.04 0.82
133ЛА4 12.06 0.82
133ЛА6 12.01 0.74
133ЛА7 12.01 0.78
133ЛА8 12.06 0.78
133ЛД1 12.06
133ЛД3 12.00
133ЛЕ1 13.92
133ЛЕ3 9.45
133ЛЕ5 11.58 19.22 0.01
133ЛЕ6 11.58 19.22 0.01
133ЛИ5 8.85 0.78
133ЛИ1 13.93
133ЛЛ1 13.92 0.01
133ЛН1 9.44
133ЛН2 9.43 0.01
133ЛН3 24.61 28.47
133ЛН5 24.61 28.47
133ЛП7 9.04 0.78
133ЛП8 13.66 0.78 0.01
133ЛП9 13.25
133ЛР1 12.06 0.78

Содержание драгметаллов в транзисторах

Перейти к таблице «Содержание драгметаллов в микросхемах»

ТРАНЗИСТОРЫ (cодержание драгоценных металлов в радиодеталях, гр./1000 шт.)
Наименование Золото Серебро Платина
1 2Т104А 7,96 0 0
2 2Т104Б 7,96 0 0
3 2Т104В 7,96 0 0
4 2Т104Г 7,96 0 0
5 2Т117А 8,75 0 0
6 2Т117Б 8,75 0 0
7 2Т117В 8,75 0 0
8 2Т117Г 8,75 0 0
9 2Т118А 11,69 0 0
10 2Т118А-1 0,86 0 0
11 2Т118Б 11,69 0 0
12 2Т118Б 0,86 0 0
13 2Т118В 11,69 0 0
14 2Т201А 10,80 0 0
15 2Т201Б 10,80 0 0
16 2Т201В 10,80 0 0
17 2Т201Г 10,80 0 0
18 2Т201Д 10,80 0 0
19 2Т202А-1 0,88 0 0,02
20 2Т202Б-1 0,88 0 0,02
21 2Т202В-1 0,88 0 0,02
22 2Т202Г-1 0,88 0 0,02
23 2Т202Д-1 0,88 0 0,02
24 2Т203А 9,21 0 0
25 2Т203Б 9,21 0 0
26 2Т203В 9,21 0 0
27 2Т203Г 9,21 0 0
28 2Т203Д 9,21 0 0
29 2Т208А 8,85 0 0
30 2Т208Б 8,85 0 0
31 2Т208В 8,85 0 0
32 2Т208Г 8,85 0 0
33 2Т208Д 8,85 0 0
34 2Т208Е 8,85 0 0
35 2Т208Ж 8,85 0 0
36 2Т208И 8,85 0 0
37 2Т208К 8,85 0 0
38 2Т208Л 8,85 0 0
39 2Т208М 8,85 0 0
40 2Т211А-1 0,88 0 0,02
41 2Т211Б-1 0,88 0 0,02
42 2Т211В-1 0,88 0 0,02
43 2Т214А-1 0,88 0 0
44 2Т214Б-1 0,88 0 0
45 2Т214В-1 0,88 0 0
46 2Т214Г-1 0,88 0 0
47 2Т214Д-1 0,88 0 0
48 2Т214Е-1 0,88 0 0
49 2Т215А-1 0,88 0 0
50 2Т215Б-1 0,88 0 0
51 2Т215В-1 0,88 0 0
52 2Т215Г-1 0,88 0 0
53 2Т215Д-1 0,88 0 0
54 2Т215Е-1 0,88 0 0
55 2Т306А 12,76 0 0
56 2Т306Б 12,76 0 0
57 2Т306В 12,76 0 0
58 2Т306Г 12,76 0 0
59 2Т307А-1 0,49 0 0
60 2Т307Б-1 0,49 0 0
61 2Т307В-1 0,49 0 0
62 2Т307Г-1 0,49 0 0
63 2Т308АМ-2 1,57 0 0
64 2Т3101А-2 2,80 1,27 0
65 2Т3106А-2 0,70 0 0
66 2Т3108А 8,29 0 0
67 2Т3108Б 8,29 0 0
68 2Т3108В 8,29 0 0
69 2Т3114А-6 0,15 0 0
70 2Т3114Б-6 0,15 0 0
71 2Т3114В-6 0,15 0 0
72 2Т3115А-2 1,44 0,62 0
73 2Т3115Б-2 1,44 0,62 0
74 2Т3121А-6 0,18 0 0
75 2Т3123А-2 1,35 1,94 0
76 2Т3123Б-2 1,35 1,94 0
77 2Т3123В-2 1,35 1,94 0
78 2Т3124А-2 0,86 0,33 0
79 2Т3124Б-2 0,86 0,33 0
80 2Т3124В-2 0,86 0,33 0
81 2Т3132А-2 0,87 0,33 0
82 2Т3132Б-2 0,87 0,33 0
83 2Т3132В-2 0,87 0,33 0
84 2Т3132Г-2 0,87 0,33 0
85 2Т313А 9,21 0 0
86 2Т313Б 9,21 0 0
87 2Т3152 7,96 0 0
88 2Т316А 10,80 0 0
89 2Т316Б 10,80 0 0
90 2Т316В 10,80 0 0
91 2Т316Г 10,80 0 0
92 2Т316Д 10,80 0 0
93 2Т317А 0,82 0 0
94 2Т317В 0,82 0 0
95 2Т318А 0,82 0 0
96 2Т318Б 0,82 0 0
97 2Т318В 0,82 0 0
98 2Т318ВТ 0,82 0 0
99 2Т318Г 0,82 0 0
100 2Т318ГИ 0,82 0 0
101 2Т318Д 0,82 0 0
102 2Т318Е 0,82 0 0
103 2Т318Ж1-1 0,82 0 0
104 2Т318ПС1 0,82 0 0
105 2Т321А 0,17 0 0
106 2Т321В 0,17 0 0
107 2Т321Г 0,17 0 0
108 2Т321Д 0,17 0 0
109 2Т321Е 0,17 0 0
110 2Т324А-1 0,49 0 0
111 2Т324Б-1 0,49 0 0
112 2Т324Б-2 0,70 0 0
113 2Т324В-1 0,49 0 0
114 2Т324Г-1 0,49 0 0
115 2Т324Д-1 0,49 0 0
116 2Т324Е-1 0,49 0 0
117 2Т325А 17,20 0 0
118 2Т325Б 17,20 0 0
119 2Т325В 17,20 0 0
120 2Т326А 7,59 0 0
121 2Т326Б 7,59 0 0
122 2Т331А1 0,99 0 0
123 2Т331Б1 0,99 0 0
124 2Т331В1 0,99 0 0
125 2Т331Г1 0,99 0 0
126 2Т331Д1 0,99 0 0
127 2Т338А-2 1,57 0 0
128 2Т354А-2 0,70 0 0
129 2Т355А 19,34 0,28 0
130 2Т360А-1 0,51 0 0
131 2Т360Б-1 0,51 0 0
132 2Т360В-1 0,51 0 0
133 2Т363А 8,29 0 0
134 2Т363Б 8,29 0 0
135 2Т364А-2 0,85 0 0
136 2Т364Б-2 0,85 0 0
137 2Т364В-2 0,85 0 0
138 2Т368А 9,73 0 0
139 2Т368Б 9,73 0 0
140 2Т370А-1 0,34 0 0
141 2Т370Б-1 0,34 0 0
142 2Т371А 4,37 0,13 0
143 2Т372А 3,99 0,97 0
144 2Т372В 3,99 0,97 0
145 2Т373Б 3,99 0,97 0
146 2Т381А 0,82 0 0
147 2Т381Б 0,82 0 0
148 2Т381В 0,82 0 0
149 2Т381Г 0,82 0 0
150 2Т381Д 0,82 0 0
151 2Т382А 4,40 0,13 0
152 2Т382Б 4,40 0,13 0
153 2Т391А-2 1,44 0,62 0
154 2Т391Б-2 1,44 0,62 0
155 2Т392А-2 1,04 0 0
156 2Т396Д-2 0,70 0 0
157 2Т397А-2 1,65 0 0
158 2Т504А-5 0,02 0 0
159 2Т504Б 16,35 9,95 0
160 2Т505А 17,53 9,95 0
161 2Т505Б 17,53 9,95 0
162 2Т506А 19,53 9,95 0
163 2Т506Б 19,53 9,95 0
164 2Т509А 15,40 0 0
165 2Т603А 23,11 0 0
166 2Т603Б 23,11 0 0
167 2Т603Б 19,04 15,15 0
168 2Т603Г 23,11 0 0
169 2Т606В 6,61 28,69 0
170 2Т608А 23,11 0 0
171 2Т608Б 23,11 0 0
172 2Т629А-2 1,67 0 0
173 2Т629АМ-2 1,67 0 0
174 2Т630А 15,54 0 0
175 2Т630А-5 0,01 0 0
176 2Т630Б 15,54 0 0
177 2Т632А 11,29 0 0
178 2Т638А 11,29 0 0
179 2Т640А-2 1,63 0,60 0
180 2Т642А-2 1,63 0,60 0
181 2Т643А-2 1,42 1,05 0
182 2Т647А-2 1,37 1,05 0
183 2Т648А-2 1,37 1,05 0
184 2Т653А 16,33 9,95 0
185 2Т653Б 16,33 9,95 0
186 2Т657А-2 1,63 0,60 0
187 2Т658А-2 2,01 0,62 0
188 2Т658Б-2 2,01 0,62 0
189 2Т658В-2 2,01 0,62 0
190 2Т671А-2 1,42 1,05 0
191 2Т704А 26,04 273,54 0
192 2Т704Б 26,04 273,54 0
193 2Т708А 18,98 9,95 0
194 2Т708Б 18,98 9,95 0
195 2Т708В 18,98 9,95 0
196 2Т713А 0,48 0 0
197 2Т803А 25,73 60,47 0
198 2Т808А 25,73 60,47 0
199 2Т809А 17,15 94,67 0
200 2Т812А 21,43 0 0
201 2Т812Б 21,43 0 0
202 2Т818А 9,13 0 0
203 2Т818Б 9,13 0 0
204 2Т818В 9,13 0 0
205 2Т819А 9,13 0 0
206 2Т819Б 9,13 0 0
207 2Т819В 9,13 0 0
208 2Т825А 9,13 0 0
209 2Т825Б 9,13 0 0
210 2Т825В 9,13 0 0
211 2Т826А 16,48 0 0
212 2Т826Б 16,48 0 0
213 2Т826В 16,48 0 0
214 2Т827А 16,90 0 0
215 2Т827Б 16,90 0 0
216 2Т827В 16,90 0 0
217 2Т828А 0,49 0 0
218 2Т828Б 0,49 0 0
219 2Т830А 17,23 9,95 0
220 2Т830А-1 1,61 0 0
221 2Т830Б 17,23 9,95 0
222 2Т830Б-1 1,61 0 0
223 2Т830В 17,23 9,95 0
224 2Т830Г 17,23 9,95 0
225 2Т831А 17,23 9,95 0
226 2Т831А-1 1,61 0 0
227 2Т831Б-1 1,61 0 0
228 2Т831В 17,23 9,95 0
229 2Т831Г 17,23 9,95 0
230 2Т834А 17,12 0 0
231 2Т834Б 17,23 9,95 0
232 2Т834Б 17,12 0 0
233 2Т834В 17,12 0 0
234 2Т836А 18,73 9,95 0
235 2Т836Б 18,73 9,95 0
236 2Т836В 18,73 9,95 0
237 2Т839А 0,97 9,95 0
238 2Т841А 9,16 0 0
239 2Т842А 5,72 0 0
240 2Т842Б 5,72 0 0
241 2Т844А 16,80 0 0
242 2Т845А 16,80 0 0
243 2Т847А 1,42 0 0
244 2Т848А 0,97 0 0
245 2Т856А 22,60 0 0
246 2Т856Б 22,60 0 0
247 2Т856В 22,60 0 0
248 2Т860А 18,38 9,95 0
249 2Т861А 18,49 9,95 0
250 2Т862А 40,09 14,91 0
251 2Т862Б 68,05 108,85 0
252 2Т866А 66,04 108,85 0
253 2Т867 36,61 39,16 0
254 2Т904А 44,67 36,43 0
255 2Т904Б 44,67 36,43 0
256 2Т907А 45,47 36,43 0
257 2Т907Б 45,47 36,43 0
258 2Т908А 25,67 62,67 0
259 2Т908А/5 0,63 0 0
260 2Т908А-2 23,67 0 0
261 2Т912А 52,72 513,92 0
262 2Т912А 7,36 90,49 0
263 2Т912Б 52,72 513,92 0
264 2Т914 41,05 89,07 0
265 2Т919А 33,43 23,48 0
266 2Т919Б 33,32 23,48 0
267 2Т919В 33,32 23,48 0
268 2Т921А-4 6,85 3,49 0
269 2Т926А 31,29 273,54 0
270 2Т932А 6,92 0,06 0
271 2Т932Б 6,92 0,06 0
272 2Т933А 4,26 15,50 0
273 2Т933Б 4,26 15,50 0
274 2Т935А 33,43 273,54 0
275 2Т937А-2 27,03 23,48 0
276 2Т937Б-2 27,08 23,48 0
277 2Т941 16,99 15,50 0
278 2Т942А 33,67 23,48 0
279 2Т942Б 33,67 23,48 0
280 2Т944А 28,47 519,02 0
281 2Т945А 16,93 273,54 0
282 2Т945Б 16,93 0 0
283 2Т945В 16,93 0 0
284 2Т948 33,92 46,15 0,01
285 2Т948Б 33,20 46,15 0,01
286 2Т950Б 48,10 40,98 0
287 2Т951А 37,30 29,31 0
288 2Т951Б 36,89 21,98 0
289 2Т951В 36,20 29,31 0
290 2Т955А 18,03 31,25 0
291 2Т956А 42,02 79,92 0
292 2Т957А 44,49 79,92 0
293 2Т959А 51,94 47,34 0
294 2Т963А-2 15,53 19,54 0
295 2Т963Б-2 15,53 19,54 0
296 2Т964А 60,84 71,33 0
297 2Т964А 28,93 30,05 0
298 2Т965А 18,02 31,25 0
299 2Т966А 29,11 58,03 0
300 2Т967А 40,72 79,92 0
301 2Т968А 15,50 0 0
302 2Т974А 16,35 0 0
303 2Т974Б 16,35 0 0
304 2Т974В 16,35 0 0
305 2Т975А 43,79 85,97 0
306 2Т975Б 39,54 85,97 0
307 2Т977А 28,96 30,05 0
308 2Т978А 16,45 0 0
309 2Т978Б 16,45 0 0
310 2Т979А 70,07 101,67 0
311 2Т980А 61,25 71,33 0
312 2Т981А 40,73 79,92 0
313 2Т982А-2 17,80 13,82 0
314 2Т986А 52,05 85,97 0,06
315 2Т986Б 52,05 85,97 0,06
316 2Т986Б 52,05 85,97 0,06
317 2Т987А 70,21 101,67 0
318 2Т988А 69,15 101,67 0
319 2Т989А 63,81 111,97 0,05
320 2Т989Б 63,81 111,97 0,05
321 2Т994А 81,13 142,84 0,05
322 2Т995А-2 20,53 15,13 0
323 2Т996А-2 5,40 1,68 0
324 2Т998А 33,41 273,54 0
325 2ТМ103Б 7,78 0 0
326 2ТМ104А 6,36 0 0
327 2ТМ104Б 6,36 0,07 0
328 2ТМ104В 6,36 0,07 0
329 2ТМ104Г 6,36 0,07 0
330 2ТС393А-1 0,62 0 0
331 2ТС393Б-1 0,62 0 0
332 2ТС398А-1 1,07 0 0
333 2ТС398Б-1 1,07 0 0
334 3П320А-2 1,90 0,62 0
335 3П320Б-2 1,90 0,62 0
336 3П321А-2 1,41 0,62 0
337 3П324А-2 0,72 0,33 0
338 3П324Б-2 0,72 0,33 0
339 3П325А-2 1,24 0,33 0
340 3П326А-2 3,82 1,96 0
341 3П326Б-2 3,82 1,96 0
342 3П328А-2 1,48 0,66 0
