Содержание драгоценных металлов в резисторах
Содержание драгметаллов в переменных резисторах некоторых серий может отличаться в меньшую сторону, а также иметь практически нулевое значение. Данная ситуация напрямую зависит от года выпуска радиодетали и завода-изготовителя.
Пример: Резисторы СП5-14 68Ом, СП5-14 100Ом могут быть как хорошими, так и плохими.
Компания Радиодетали-Казахстан
покупает переменные резисторы различных номиналов по самым высоким, но не завышенным ценам.
Содержание: грамм на 1000 элементов
Наименование | Золото | Серебро | Платина | Палладий | Рутений | Тантал |
---|---|---|---|---|---|---|
СП4-8 | 55,55 | 15,53 | ||||
СП5 1 В ОТК | 25,51 | |||||
СП5-1410ОМ | 155,64 | 48,4 | ||||
СП5-14100ОМ-22КОМ | 14,04 | 13 | ||||
СП5-1415ОМ | 116,92 | 38,72 | ||||
СП5-1422ОМ | 14,04 | 177,48 | ||||
СП5-1433ОМ | 14,04 | 131,96 | ||||
СП5-1433-47КОМ | 14,04 | 13 | ||||
СП5-1447ОМ | 14,04 | 82,44 | ||||
СП5-1468ОМ | 14,04 | 61,48 | ||||
СП5-1568ОМ | 15,68 | |||||
СП5-16ВА-0,125 | 11,58 | 9,48 | ||||
СП5-1 6ВБ-0,25-(22-1 5КОМ) | 8,35 | 10,54 | ||||
СП5-16ВБ-0,25-10ОМ | 30,13 | 15,99 | ||||
СП5-16ВБ-0,25-15ОМ | 27,23 | 15,26 | ||||
СП5-16ВБ-0,25-22КОМ | 8,35 | 10,54 | ||||
СП5-16ВБ-0,25-3,ЗОМ | 44,28 | 19,53 | ||||
СП5-16ВБ-0,25-4,7ОМ | 52,91 | 16,68 | ||||
СП5-16ВБ-0,25-6,8ОМ | 44,28 | 19,53 | ||||
СП5-16ВБ-0,5-(22 ОМ-15КОМ) | 9,08 | 11,76 | ||||
СП5-16ВБ-0,5-10ОМ | 43,53 | 20,37 | ||||
СП5-16ВБ-0,5-15ОМ | 41,75 | 19,93 | ||||
СП5-16ВБ-0,5-22КОМ | 9,08 | 11,76 | ||||
СП5-16ВБ-0,5-3,ЗОМ | 45,01 | 20,74 | ||||
СП5-16ВБ-0,5-4,7ОМ | 60,25 | 24,55 | ||||
СП5-16ВБ-0,5-6,8ОМ | 22,32 | 15,94 | ||||
СП5-16ВБ-1 -(22-47 КОМ) | 13,39 | 18,95 | ||||
СП5-16ВБ-1-(330 ОМ-15 КОМ) | 13,39 | 18,95 | ||||
СП5-16ВБ-1-10ОМ | 65,75 | 32,04 | ||||
СП5-16ВБ-1-15ОМ | 65,08 | 31,87 | ||||
СП5-16ВБ-1-220ОМ | 61,32 | 30,93 | ||||
СП5-16ВБ-1-4,7ОМ | 64,57 | 31,74 | ||||
СП5-16ВБ-1-6,8ОМ | 87,44 | 37,46 | ||||
СП5-16ВГ-0,05 | 10,8 | 6,56 | ||||
СП5-17-1 КОМ | 16,15 | 98,32 | ||||
СП5-17-10ОМ | 184,79 | 256,96 | ||||
СП5-17-15ОМ | 140,31 | 190,24 | ||||
СП5-17-150ОМ | 16,15 | 226,32 | ||||
СП5-1 7-220 ОМ | 125,99 | 168,76 | ||||
СП5-1 7-220 ОМ | 16,15 | 149,36 | ||||
СП5-17-ЗЗОМ | 112,95 | 149,2 | ||||
СП5-1 7-330 ОМ | 16,15 | 145,15 | ||||
СП5-1 7-4,7 ОМ | 165,87 | 228,58 | ||||
СП5-1 7-470 ОМ | 16,15 | 97,28 | ||||
СП5-17-68ОМ | 16,15 | 225,04 | ||||
СП5-18-1 КОМ | 24,45 | 196,64 | ||||
СП5-18-10ОМ | 361,73 | 513,92 | ||||
СП5-18-15ОМ | 272,77 | 380,48 | ||||
СП5-18-150ОМ | 24,45 | 452,64 | ||||
СП5-1 8-220 ОМ | 244,13 | 337,52 | ||||
СП5-1 8-220 ОМ | 24,45 | 298,72 | ||||
СП5-1 8-330 ОМ | 218,05 | 298,4 | ||||
СП5-1 8-330 ОМ | 24,45 | 291,68 | ||||
СП5-1 8-4,7 ОМ | 323,89 | 457,16 | ||||
СП5-1 8-470 ОМ | 24,45 | 194,56 | ||||
СП5-18-68ОМ | 24,45 | 450,08 | ||||
СП5-1 8-680 ОМ | 24,45 | 146,5 | ||||
СП5-2ДО10КОМ | 10,39 | 10,8 | ||||
СП5-2(1 5-47 КОМ) | 10,39 | 10,8 | ||||
СП5-20В (15-20 КОМ) | 32,86 | |||||
СП5-20В 1 КОМ | 32,86 | 92 | ||||
СП5-20В 1 ,5 КОМ | 32,86 | 66,08 | ||||
СП5-20В10КОМ | 32,86 | 27,6 | ||||
СП5-20В10ОМ | 147,22 | 171,54 | ||||
СП5-20В100ОМ | 32,86 | 152,88 | ||||
СП5-20В15ОМ | 145,58 | 169,08 | ||||
СП5-20В150ОМ | 32,86 | 219,68 | ||||
СП5-20В 2,2 КОМ | 32,86 | 40 | ||||
СП5-20В 22 ОМ | 32,86 | 249,92 | ||||
СП5-20В 220 ОМ | 32,86 | 155,28 | ||||
СП5-20В 3,3 КОМ | 32,86 | 60,24 | ||||
СП5-20В 33 ОМ | 32,86 | 245,2 | ||||
СП5-20В 330 ОМ | 32,86 | 153,04 | ||||
СП5-20В 4,7 ОМ | 32,86 | 27,2 | ||||
СП5-20В 47 ОМ | 32,86 | 168 | ||||
СП5-20В 470 ОМ | 32,86 | 80,16 | ||||
СП5-20В 6,8 КОМ | 32,86 | 39,36 | ||||
СП5-20В 6,8 ОМ | 146,02 | 169,74 | ||||
СП5-20В 680 ОМ | 32,86 | 62,48 | ||||
СП5-20В-4,7 ОМ | 165,14 | 198,42 | ||||
СП5-21А-1-1 КОМ | 39,7 | 79,14 | ||||
СП5-21А-1-1,5КОМ | 39,7 | 62,53 | ||||
СП5-21А-1-100ОМ | 39,7 | 106,69 | ||||
СП5-21А-1-150ОМ | 39,7 | 140,6 | ||||
СП5-21А-1-2,2КОМ | 39,7 | 74,67 | ||||
СП5-21А-1-220ОМ | 39,7 | 136,28 | ||||
СП5-21А-1-3,ЗКОМ | 39,7 | 54,56 | ||||
СП5-21А-1-ЗЗООМ | 39,7 | 129,4 | ||||
СП5-21А-1-470ОМ | 39,7 | 113,97 | ||||
СП5-21А-1-680ОМ | 39,7 | 96,83 | ||||
СП5-21Б(4,7-15КОМ) | 39,7 | 36,04 | ||||
СП5-21Б-150ОМ | 39,7 | 140,6 | ||||
СП5-21Б-2,2КОМ | 39,7 | 74,67 | ||||
СП5-21Б-220ОМ | 39,7 | 136,28 | ||||
СП5-21Б-3,ЗКОМ | 39,7 | 54,56 | ||||
СП5-21Б-ЗЗООМ | 39,7 | 129,4 | ||||
СП5-21Б-470ОМ | 39,7 | 113,97 | ||||
СП5-21Б-680ОМ | 39,7 | 96,83 | ||||
СП5-21В-1,5КОМ | 9,2 | 62,53 | ||||
СП5-2215ОМ | 125,13 | |||||
СП5-22Б(100ОМ-10КОМ) | 22,26 | 13 | ||||
СП5-22В-(1 5-47 КОМ) | 21,53 | 13 | ||||
СП5-22В-22 ОМ | 150,8 | 48,4 | ||||
СП5-22В-33 ОМ | 22,26 | 131,96 | ||||
СП5-22В-47 ОМ | 22,26 | 82,44 | ||||
СП5-22В-68 ОМ | 22,26 | 61,48 | ||||
СП5-24В-(100ОМ-10КОМ) | 9,2 | 13 | ||||
СП5-24В-(1 5-47 КОМ) | 9,2 | 13 | ||||
СП5-24В-10ОМ | 150,8 | 48,4 | ||||
СП5-24В-15ОМ | 112,08 | 38,72 | ||||
СП5-24В-22 ОМ | 9,2 | 177,48 | ||||
СП5-24В-47 ОМ | 9,2 | 82,44 | ||||
СП5-24В-68 ОМ | 0,2 | 61,48 | ||||
СП5-2В-(100ОМ-10КОМ) | 7,76 | 9,23 | ||||
СП5-2В-(1 5-47 КОМ) | 7,76 | 9,23 | ||||
СП5-2В-(2,2-68 ОМ) | 7,76 | 9,23 | ||||
СП5-2В-10ОМ | 31,2 | 15,09 | ||||
СП5-2В-15ОМ | 30,28 | 14,86 | ||||
СП5-2В-3,3 ОМ | 35,58 | 14,78 | ||||
СП5-2В-4,7 ОМ | 61,36 | 22,63 | ||||
СП5-2В-6,8 ОМ | 47,12 | 19,07 | ||||
СП5-2ВА-(100 ОМ-6,8 КОМ) | 15,8 | 11,73 | ||||
СП5-2ВА-(1 0-22 КОМ) | 15,8 | 11,73 | ||||
СП5-2ВА-(22-680 ОМ) | 15,8 | 11,73 | ||||
СП5-2ВА-10ОМ | 30,49 | 15,4 | ||||
СП5-2ВА-15ОМ | 15,8 | 11,73 | ||||
СП5-2ВА-3,3 ОМ | 36,03 | 16,78 | ||||
СП5-2ВА-4,7 ОМ | 44,41 | 18,88 | ||||
СП5-2ВА-6,8 ОМ | 43,38 | 18,62 | ||||
СП5-2ВБ-(1 0-22 КОМ) | 16,62 | 11,73 | ||||
СП5-2ВБ-10ОМ | 31,31 | 15,4 | ||||
СП5-2ВБ-15ОМ | 16,62 | 11,73 | ||||
СП5-2ВБ-3,3 ОМ | 36,85 | 16,78 | ||||
СП5-2ВБ-4,7 ОМ | 45,23 | 18,88 | ||||
СП5-2ВБ-6,8 ОМ | 44,2 | 18,62 | ||||
СП5-2ВБ-68 ОМ | 16,62 | 11,73 | ||||
СП5-ЗДО10КОМ | 9,04 | 10,8 | ||||
СП5-3(1 5-47 КОМ) | 9,04 | 10,8 | ||||
СП5-30-1 5(1 5-47 КОМ) | 49,8 | 3,9 | ||||
СП5-30-1 5(2,2 ОМ-10 КОМ) | 49,8 | 3,9 | ||||
СП5-30-25(1 5-47 КОМ) | 49,8 | 3,9 | ||||
СП5-30-25(2,2 ОМ-10 КОМ) | 49,8 | 3,9 | ||||
СП5-30-50(1 5-47 КОМ) | 53,08 | 4,72 | ||||
СП5-30-50(2,2 ОМ-10 КОМ) | 53,08 | 4,72 | ||||
СП5-35А | 12,71 | 17,33 | ||||
СП5-35Б | 22,45 | 28,92 | ||||
СП5-37В(1-3,ЗКОМ) | 99,08 | 59,96 | ||||
СП5-37В(47-680 ОМ | 99,08 | 59,96 | ||||
СП5-39А(1-22)КОМ | 50,47 | 56,11 | ||||
СП5-39А-100ОМ | 410,31 | 146,07 | ||||
СП5-39А-150ОМ | 386,95 | 140,23 | ||||
СП5-39А-220 ОМ | 343,27 | 129,31 | ||||
СП5-39А-330 ОМ | 285,91 | 114,97 | ||||
СП5-39А-470 ОМ | 213,75 | 96,93 | ||||
СП5-39А-680 ОМ | 230,51 | 326,17 | ||||
СП5-39Б | 94,89 | 114,91 | ||||
СП5-ЗВ(1 00 ОМ-10 КОМ) | 7,76 | 9,23 | ||||
СП5-ЗВ(1 5-47 КОМ) | 7,76 | 9,23 | ||||
СП5-ЗВ-(22-68 ОМ) | 7,76 | 9,23 | ||||
СП5-ЗВ-10ОМ | 31,2 | 14,09 | ||||
СП5-ЗВ-15ОМ | 30,28 | 14,86 | ||||
СП5-ЗВ-3,3 ОМ | 35,58 | 14,78 | ||||
СП5-ЗВ-4,7 ОМ | 61,36 | 22,63 | ||||
СП5-ЗВ-6,8 ОМ | 47,12 | 19,07 | ||||
СП5-ЗВА-(100 ОМ-6,8 КОМ) | 6,1 | 11,73 | ||||
СП5-ЗВА-(1 0-22 КОМ) | 6,1 | 11,73 | ||||
СП5-ЗВА-(22-68 ОМ) | 6,1 | 11,73 | ||||
СП5-ЗВА-10ОМ | 2,79 | 15,4 | ||||
СП5-ЗВА-15ОМ | 6,1 | 11,73 | ||||
СП5-ЗВА-3,3 ОМ | 26,33 | 16,78 | ||||
СП5-ЗВА-6,8 ОМ | 33,68 | 18,62 | ||||
СП5-40А | 112,87 | 50,78 | ||||
СП5-44 2ВТ 2,2 КОМ+-5% | 402,39 | 579,49 | ||||
СП5-44-1ВТ | 38,28 | 52,18 | ||||
СП5-44-2ВТ 1 КОМ+-5% | 466,27 | 675,31 | ||||
СП5-44-2ВТ 1 ,5 КОМ+-5% | 461,07 | 667,51 | ||||
СП5-44-2ВТ 330 ОМ+-5% | 808,91 | 251,97 | ||||
СП5-44-2ВТ 470 ОМ+-5% | 690,91 | 222,47 | ||||
СП5-44-2ВТ 680 ОМ+-5% | 545,95 | 186,23 | ||||
СП5-44-2ВТ(3,3-100 КОМ) | 59,07 | 64,51 | ||||
СП5-44-2ВТ+-5% | 854,91 | 263,47 | ||||
СП5-44-2ВТ100 ОМ+-5% | 1226,27 | 356,31 | ||||
СП5-44-2ВТ150 ОМ+-5% | 888,67 | 271,91 | ||||
СП5-4В | 51,35 | 47,14 |
Обращаем ваше внимание на то, что вся информация носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой определяемой положениями Гражданского Кодекса РК Статья 395.
© Все права защищены 2012 – 2024
Все материалы данного сайта являются объектами авторского права (в том числе дизайн). Запрещается копирование, распространение, в том числе путём копирования на сайты в сети интернет или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя.