Изменить дизайн
Куплю радиодетали почтой: +7 (700) 250-56-42
Резисторы ПЛ, ПТП, ПЛП цена
Цены в каталоге действительны на 05.09.2023г.
Потенциометры ПТП-1 | |||
№ 2151 | ПТП 1 R 0,13 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 2152 | ПТП 1 R 0,16 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 2153 | ПТП 1 R 0,2 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 850 | ПТП 1 R 0,25 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 858 | ПТП 1 R 0,25 кОм сдвоенный, сборка | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 2154 | ПТП 1 R 0,32 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 2209 | ПТП 1 R 0,36 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 2210 | ПТП 1 R 0,4 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 2211 | ПТП 1 R 0,45 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 2212 | ПТП 1 R 0,5 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 2213 | ПТП 1 R 0,6 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 2214 | ПТП 1 R 0,63 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 2215 | ПТП 1 R 0,66 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 2216 | ПТП 1 R 0,75 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 2217 | ПТП 1 R 0,8 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 1937 | ПТП 1 R 1 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 2222 | ПТП 1 R 1,25 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 2224 | ПТП 1 R 1,5 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 2225 | ПТП 1 R 1,6 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 2228 | ПТП 1 R 1,8 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 2042 | ПТП 1 R 2 кОм | точная цена зависит от величины компании, разборки и анализа проволоки | |
№ 2232 | ПТП 1 R 2,5 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 2234 | ПТП 1 R 3 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 2239 | ПТП 1 R 3,2 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 2242 | ПТП 1 R 3,75 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 2246 | ПТП 1 R 4 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 1962 | ПТП 1 R 5 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 2247 | ПТП 1 R 6,3 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 2250 | ПТП 1 R 7,7 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 2253 | ПТП 1 R 8 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 2260 | ПТП 1 R 8,4 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 1961 | ПТП 1 R 10 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 1963 | ПТП 1 R 10 кОм спаренный | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 2079 | ПТП 1 R 12,5 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 2261 | ПТП 1 R 16 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 2278 | ПТП 1 R 18 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 2072 | ПТП 1 R 20 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки |
Потенциометры ПЛП-1, ПТП-2 | |||
№ 2339 | ПТП 2, ПЛП 1 R 0,13 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 2340 | ПТП 2, ПЛП 1 R 0,16 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 2341 | ПТП 2, ПЛП 1 R 0,2 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 852 | ПЛП 1 R 0,25 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 1671 | ПТП 2 0,25 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 2357 | ПТП 2, ПЛП 1 R 0,32 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 2358 | ПТП 2, ПЛП 1 R 0,36 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 2359 | ПТП 2, ПЛП 1 R 0,4 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 2360 | ПТП 2, ПЛП 1 R 0,45 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 2361 | ПТП 2, ПЛП 1 R 0,5 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 2379 | ПТП 2, ПЛП 1 R 0,6 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 2380 | ПТП 2, ПЛП 1 R 0,63 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 2381 | ПТП 2, ПЛП 1 R 0,66 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 2382 | ПТП 2, ПЛП 1 R 0,75 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 2383 | ПТП 2, ПЛП 1 R 0,8 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 1966 | ПТП 2, ПЛП 1 R 1 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 859 | ПТП2 R 1 кОм сборка | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 2384 | ПТП 2, ПЛП 1 R 1,25 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 2387 | ПТП 2, ПЛП 1 R 1,5 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 2385 | ПТП 2, ПЛП 1 R 1,6 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 2388 | ПТП 2, ПЛП 1 R 1,8 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 2464 | ПТП 2, ПЛП 1 R 2 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 1976 | ПТП 2, ПЛП 1 R 2 кОм спаренный | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 2389 | ПТП 2, ПЛП 1 R 2,5 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 2390 | ПТП 2, ПЛП 1 R 3 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 2391 | ПТП 2, ПЛП 1 R 3,2 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 2393 | ПТП 2, ПЛП 1 R 3,75 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 2395 | ПТП 2, ПЛП 1 R 4 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 1935 | ПТП 2, ПЛП 1 R 5 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 2396 | ПТП 2, ПЛП 1 R 6,3 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 2398 | ПТП 2, ПЛП 1 R 7,7 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 2399 | ПТП 2, ПЛП 1 R 8 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 2402 | ПТП 2, ПЛП 1 R 10 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 2404 | ПТП 2, ПЛП 1 R 12,5 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 2408 | ПТП 2, ПЛП 1 R 15 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 2405 | ПТП 2, ПЛП 1 R 16 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 2406 | ПТП 2, ПЛП 1 R 20 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 2407 | ПТП 2, ПЛП 1 R 25 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 854 | ПТП 2, ПЛП 1 R 32 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки |
Потенциометры ПЛП-2, ПТП-5 | |||
№ 1669 | ПЛП 2 1 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 2077 | ПТП 5, ПЛП 2 R 0,5 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 2126 | ПТП 5, ПЛП 2 R 0,63 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 1949 | ПТП 5 R 1 кОм | ПТП5 находились в оборудовании под воздействием высоких температур | |
№ 2139 | ПТП 5, ПЛП 2 R 1,25 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 2201 | ПТП 5, ПЛП 2 R 1,5 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 2202 | ПТП 5, ПЛП 2 R 1,6 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 2203 | ПТП 5, ПЛП 2 R 1,8 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 2204 | ПТП 5, ПЛП 2 R 2 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 2205 | ПТП 5, ПЛП 2 R 2,5 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 2206 | ПТП 5, ПЛП 2 R 3 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 856 | ПТП 5, ПЛП 2 R 3,2 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 2207 | ПТП 5, ПЛП 2 R 3,75 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 2208 | ПТП 5, ПЛП 2 R 4 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 2265 | ПТП 5, ПЛП 2 R 5 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 2266 | ПТП 5, ПЛП 2 R 6,3 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 2267 | ПТП 5, ПЛП 2 R 7,7 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 2270 | ПТП 5, ПЛП 2 R 8 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 2281 | ПТП 5, ПЛП 2 R 8,4 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 2284 | ПТП 5, ПЛП 2 R 10 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 2285 | ПТП 5, ПЛП 2 R 12,5 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 2286 | ПТП 5, ПЛП 2 R 16 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 2287 | ПТП 5, ПЛП 2 R 18 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 2288 | ПТП 5, ПЛП 2 R 20 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 2289 | ПТП 5, ПЛП 2 R 25 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 849 | ПТП 5 R 32 кОм, строенный | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 2078 | ПТП 5, ПЛП 2 R 40 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки | |
№ 2125 | ПТП 5, ПЛП 2 R 50 кОм | точная цена зависит от величины кОм, разборки и анализа проволоки |
Потенциометры | |||
№ 851 | ПЛ 1.1 | нужны только контакты без припоя, точная цена после анализа | |
№ 2024 | РПП, РПП-Н с генератора Г3-109, Е7-11, RLC | точная цена зависит от величины кОм и определяется после проверки, может быть не приëмным | |
№ 1670 | Потенциометр СССР | смотри информацию на фото |
Обращаем ваше внимание на то, что вся информация носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.
© Все права защищены 2012 – 2023
Все материалы данного сайта являются объектами авторского права (в том числе дизайн). Запрещается копирование, распространение, в том числе путём копирования на сайты в сети интернет или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя.